Themenbereich | Material / Projekt | Thema der wissenschaftlichen Arbeit | |
Übergreifende Themen zur Mathematik und ihrer Didaktik | Mathematische Kompetenzen übergreifend | First Lego League Explore | Förderung mathematischer Kompetenzen durch die FLL Junior - Exemplarische Analyse der Saison 19/20 (Bachelorarbeit, 2020) |
Einstellung zur Mathematik | Digitale Medien | Die Rolle digitaler Medien und deren Einfluss auf die Einstellung zur Mathematik (Wissenschaftliche Arbeit zum 1. Staatsexamen, 2019) | |
Lerntheorien | Fernunterricht | Gestaltung des Mathematikunterrichts im Fernunterricht der Grundschulen: Welche Lerntheorien tragen diesen Unterricht? (Bachelorarbeit, 2021) | |
Nutzung und Einsatz digitaler Medien | Digitale Medien | Eine Online-Befragung von Lehrkräften zur Nutzung und zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht der Grundschule (Masterarbeit, 2023) | |
Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen | Zahlen und Operationen | Bausteine (z.B. Lego) | Förderung mathematischer Kompetenzen im Bereich Zahlen und Operationen unter Einsatz des spielerischen Lernens mit Bausteinen (Masterarbeit, 2020) |
App "Number Line" | Erhebung von Rechenstrategien zur Addition und Subtraktion von Zweitklässlern anhand von Visualisierungen mit der App "Number Line" (Bachelorarbeit, 2023) | ||
App "Stellenwerte" |
Erstellung eines Lehrerleitfadens zur Unterstützung des Dezimalbruchverständnisses mit der App "Stellenwerte" und deren Erprobung in Klasse 5 (Wissenschaftliche Arbeit zum 1. Staatsexamen, 2019) Unterstützung der Entwicklung des Stellenwertverständnisses von Zweitklässlern mit der App "Stellenwerte" (Bachelorarbeit, 2019) |
||
Apps; Stellenwertverständnis | Theoretische Analyse ausgewählter Apps zur Förderung des Stellenwertverständnisses in der Grundschule mithilfe der Artifact-Centric Activity Theory (Bachelorarbeit, 2023) | ||
Software (Adaptives Lernen) | Erarbeitung des Konzepts einer Softwarelösung mithilfe von adaptivem Lernen für die Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 in der Grundschule (Bachelorarbeit, 2019) | ||
Erklärvideos | Kriterienbasierte Entwicklung von Erklärvideos im Bereich der Arithmetik Kl. 3/4 zur Unterstützung sozial benachteiligter Familien, sowie deren Erforschung | ||
App "TouchTimes" | Kriterienbasierte Analyse und Erprobung der App "TouchTimes" mit Zweitklässlern | ||
Erklärvideos | Kriterienbasierte Erstellung und Evalutation von Erklärvideos zum Thema Rechenstrategien der Addition und Subtraktion | ||
Raum und Form | Bausteine (z.B. Lego) | Förderung mathematischer Kompetenzen im Bereich Raum und Form unter Einsatz des spielerischen Lernens mit Bausteinen (Masterarbeit, 2020) | |
E-Book | Erstellung eines interaktiven E-Books zum Thema Würfelgebäude und dessen Erprobung (Masterarbeit, 2020) | ||
App "Quiver" (Augmented Reality) | Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens mithilfe von Augmented Reality am Beispiel der App "Quiver" (Bachelorarbeit, 2019) | ||
Augmented Reality | Erfassung und Analyse der verfügbaren Augmented-Reality-Apps für den Geometrieunterricht der Grundschule (Bachelorarbeit, 2021) | ||
Minetest | Zum Einsatz von Minetest in dritten und vierten Klassen vor dem Hintergrund der Förderung geometrischer Kompetenzen (Masterarbeit, 2021) | ||
App "Klipp Klapp" | Einsatz der App "Klipp Klapp" mit Drittklässlern - Eine qualitative Studie zum Nutzungsverhalten (Bachelorarbeit, 2022/23) | ||
Muster und Strukturen | Bausteine (z.B. Lego) | Förderung mathematischer Kompetenzen im Bereich Muster und Strukturen unter Einsatz des spielerischen Lernens mit Bausteinen (Masterarbeit, 2020) | |
Diverse inhaltsbezogene Kompetenzen | App "MathCityMap" |
Mathe.Entdecker.Pfad entlang der Remstal-Gartenschau für die Primarstufe (Bachelorarbeit, 2019) Mathe.Entdecker.Pfad in Schwäbisch Gmünd für die Primarstufe (Bachelorarbeit, 2019) |
|
Geld | "Mit uns kannst du rechnen" - Förderung des Umgangs mit Geld im Mathematikunterricht der Grundschule | Zusammenhang zwischen mathematischen und finanziellen Kompetenzen in der Primarstufe (Masterarbeit, 2023) | |
Wahrscheinlichkeit und Zufall | Fußball-Mathe | Fußball trifft auf Mathematik. Konzept für eine Unterrichtseinheit zur Vermittlung von Wahrscheinlichkeit und Zufall durch Bezug zur direkten Lebensrealität von Schüler*innen | |
Prozessbezogene mathematische Kompetenzen | Problemlösen | Dash & Dot | Theoriebasierte Entwicklung eines mehrphasigen Workshops zur systematsichen Förderung von Problemlösestrategien von Dritt-/Viertklässlern am Beispiel von Dash und dot (Masterarbeit, 2020) |
First Lego League Explore | Inwiefern kann die Anreicherung des FLLJ-Wettbewerbs zur Verbesserung der mathematischen Problemlösestrategeien bei Grundschulkindern beitragen? (Masterarbeit, 2020) | ||
Blue-Bot | Eine Untersuchung zur Entwicklung der Problemlösekompetenz im Mathematikunterricht - eine Lernumgebung mit dem Blue-Bot (Masterarbeit, 2023) | ||
Algorithmisches Denken | Lego WeDo |
Wie entwickelt sich das algorithmische Denken von Drittklässlern durch Lernumgebungen beim Programmieren mit Lego WeDo? (Bachelorarbeit, 2019) Theoriebasierte Entwicklung eines mehrphasigen Workshops zur systematischen Förderung des algorithmischen Denkens von Drittklässlern am Beispiel von Lego WeDo (Masterarbeit, 2020) Theoriebasierte Entwicklung eines mehrphasigen Workshops zur systematischen Förderung des algorithmischen Denkens von Erst-/Zweitklässlern am Beispiel von Lego WeDo (Masterarbeit, 2020) |
© 2018-2024 Math Activity Center