Titel | Mathematik | Klasse | Material | Technik | Projekt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
"Was kannst du mit Geld berechnen?" - interaktive PDF | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! | interaktive PDF - Was kannst du mit Geld berechnen.pdf | |
Bezahlen auf dem Flohmarkt | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben, Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Bezahlen auf dem Flohmarkt.pdf | |
Blue-Bot als Helfer vom Weihnachtsmann | Problemlösen, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | Roboter | MINT Education Lab | Blue-Bot als Helfer vom Weihnachtsmann.pdf |
Blue-Bot_Der Piratenschatz | Arithmetik, Problemlösen, Geometrie, Algorithmen | 1/2, 3/4 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ | Blue-Bot_Der Piratenschatz.pdf |
Das faire Glücksrad | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Das faire Glücksrad.pptx | |
Das interaktive Glücksrad | Wahrscheinlichkeit | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Interaktives Glücksrad.pptx | |
Dash - Einführungsstunde (1 Doppelstunde á 90 Minuten, Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | DIGIBIZ, PRO-AD | Dash_Sequenzen.pdf | |
Dash - Einführungsstunde (1 Doppelstunde á 90 Minuten, Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | DIGIBIZ, PRO-AD | Dash_Sequenzen.pdf | |
Dash und Dot Lehrerhandreichung | Algorithmen | 1/2, 3/4 | Handreichung | Roboter | PRO-AD | Dash und Dot Handreichung.pdf |
Dash_Ebene Figuren | Geometrie, Algorithmen | 3/4 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ | Dash_Ebene Figuren.pdf |
Dash_Umwelt | Problemlösen, Prozessbezogene Kompetenzen | 5/6 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ | Dash_Umwelt.pdf |
Der faire Spielwürfel | Wahrscheinlichkeit | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Der faire Spielwürfel.pptx | |
Dynamic Pricing - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Dynamic Pricing.pdf | |
Dynamic Pricing - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Dynamic Pricing.pdf | |
Dynamic Pricing - Plakat: Tipps zum Umgang mit Dynamic Pricing | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Dynamic Pricing Tipps.pdf | |
Dynamic Pricing: Interaktives Entscheidungsspiel | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! | Interaktives Entscheidungsspiel.pdf | |
Einkauf im Supermarkt - Aufgabenkartei | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben | Mit uns kannst du Rechnen! | Aufgabenkartei Einkauf im Supermarkt.pdf | |
Einkauf im Supermarkt - Rechengeschichte | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben | Mit uns kannst du Rechnen! | Rechengeschichten Einkauf im Supermarkt.pdf | |
Freistöße und Treffsicherheit | Fußball-Mathe, Statistik | 7/8 | Handreichung | Fußball-Mathe | Freistöße und Treffsicherheit.pdf | |
Geld ist schön, aber nicht alles im Leben! Plakat | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Geld ist schön, aber nicht alles im Leben.pdf | |
Geld ist schön, aber nicht alles im Leben: Video | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! | Die Geschichte von Linus und Max_NEU.mp4 | |
Geld ist schön, aber nicht alles in Laben - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Geld ist schön aber nicht alles.pdf | |
Glücksspiele - Das interaktive Glücksrad | 1/2, 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! | Interaktives Glücksrad.pptx | ||
Glücksspiele - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Glücksspiele.pdf | |
Glücksspiele - Plakat_2 | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Glücksspiele_2.pdf | |
Grasplify World - Benutzerhandbuch | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet | Benutzerhandbuch_Grasplify World.pdf |
Handreichung: Glücksspiele | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Glücksspiele.pdf | |
Handreichungen Lego Education Spike Essential | Arithmetik, Problemlösen, Wahrscheinlichkeit, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 1/2, 3/4 | Handreichung | MINT Education Lab, PRO-AD | Handreichung für Lego Education Spike Essential_SL.pdf | |
Handreichungen Lego Education Spike Essential | Arithmetik, Problemlösen, Wahrscheinlichkeit, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 1/2, 3/4 | Handreichung | MINT Education Lab, PRO-AD | Handreichung für Lego Education Spike Essential_SL.pdf | |
Ist der Top-Speed alles, was zählt? | Fußball-Mathe | 1/2, 3/4 | Handreichung | Fußball-Mathe | Ist der Top-Speed alles, was zählt?.pdf | |
Kicken mit Köpfchen - dem Tempo auf der Spur | Fußball-Mathe, Statistik, Sachrechnen | 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe | Kicken mit Köpfchen - Dem Tempo auf der Spur.pdf | |
Konsum - Plakat: Die Reise der Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Konsum Reise der Jeans.pdf | |
Konsum - Reise der Jeans - Handreichung | Arithmetik, Geometrie, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Konsum_Jeans.pdf | |
Konsum - Verdienste an einer Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Poster_Konsum Reise der Jeans_Verdienst.pdf | |
Konsum - Verpackungsmüll - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Verpackungsmüll.pdf | |
Konsum - Verpackungsmüll: Vergleiche | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Mit uns kannst du Rechnen! | Konsum_Verpakungsmüll_Vergleiche.pdf | ||
Konsum: Reise d(einer) Jeans - Quiz | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! | Quiz_Konsum_Jeans.pdf | |
Konsum: Weltkarte mit der Reise der Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Weltkarte mit Jeans.pdf | |
Konsum_Verpackungsmüll_Plakat | Arithmetik, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Konsum Verpackungsmüll.pdf | |
Leitfaden für Lehrkräfte - Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Leitfaden_Umgang_mit_Geld.pdf | |
Leitfaden für Lehrkräfte - Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Leitfaden_Umgang_mit_Geld.pdf | |
mBot - Einführung Primarstufe (3 Doppelstunden á 90 Minuten - Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | App, Roboter | PRO-AD | mbot - Allgemeine Informationen.pdf | |
mBot - Robotik-Kurs (6-9 Doppelstunden á 90 Minuten, Klasse 5/6) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 5/6 | Handreichung | App, Roboter | PRO-AD | Material_SuS.pdf |
mBot_1_Der mBot lernt fahren | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD | mBot_1_Der mBot lernt fahren.pdf |
mBot_2_Der mBot tanzt | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD | mBot_2_Der mBot tanzt.pdf |
mBot_3_Schleifen_Teil1 | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD | mBot_3_Schleifen_Teil1.pdf |
Mein Geld im Überblick - das Ebook | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Mit uns kannst du Rechnen! | Mein Geld im Überblick_Ebook.pdf | ||
Mein Geld im Überblick - Plakat: Wünsche | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Mein Geld im Überblick - Wünsche.pdf | |
Mein Geld im Überblick - Überschuldung - Präsentation mit Ton zu Nina | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation, Video | Mit uns kannst du Rechnen! | Video_PP_Überschuldung.pptx | |
Reise der Jeans (Sek1) - Handreichung | 5/6, 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Konsum_Jeans_Sek1.pdf | ||
Reise der Jeans - Knobelaufgaben | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Knobelaufgaben zur Reise der Jeans.pdf | |
Reise der Jeans - Planspiel (Sek) | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Planspiel | Mit uns kannst du Rechnen! | Planspiel_RdJ_Sek1.pdf | |
Reise der Jeans - Präsentation für Sek I | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Workshop_Sek1.pdf | |
Sicherheit - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Sicherheit.pdf | |
Spielsysteme | Arithmetik, Fußball-Mathe, Geometrie | 3/4, 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe | Spielsysteme.pdf | |
Spike - Einführungsmaterial Programmierung (Variabel einsetzbar, Klasse 5/6/7/8) | Problemlösen, Algorithmen | 5/6, 7/8 | App, Roboter | PRO-AD | Spike - Einführung - Didaktischer Kommentar.pdf | |
Statikstik im Fußball | Fußball-Mathe, Statistik | 5/6, 7/8 | Handreichung | Fußball-Mathe | Statistik im Fußball.pdf | |
Sterntaler (mit Hintergrundmusik) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! | Sterntaler mit Hintergrundmusik.mp4 | |
Sterntaler (ohne Hintergrundmusik) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! | Sterntaler ohne Hintergrundmusik.mp4 | |
Taschengeld-Typ | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4, 5/6 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! | Taschengeld-Typ_Quiz.pdf | |
TouchTimes - Grasplify | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet | TouchTimes_Grasplify.pdf |
TouchTimes - Zaplify | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet | TouchTimes_Zaplify.pdf |
Umgang mit Geld - Begleitpräsentationen zu den Stunden | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_1_und_2.pptx | |
Umgang mit Geld - Begleitpräsentationen zu den Stunden | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_1_und_2.pptx | |
Umgang mit Geld - Materialien für die Schüler*innen | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Aufgaben, Interaktives Spiel, Tafelmaterial | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | ABs_Stunde_1_und_2.pdf | |
Umgang mit Geld - Materialien für die Schüler*innen | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Aufgaben, Interaktives Spiel, Tafelmaterial | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | ABs_Stunde_1_und_2.pdf | |
Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 1 und 2 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_1_und_2.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 1 und 2 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_1_und_2.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 5 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_5.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 5 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_5.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 3 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Haushalten.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 3 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Haushalten.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 4 | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_4.pptx | ||
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 4 | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_4.pptx | ||
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 6 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_6.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 6 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_6.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 7 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_7.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 7 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_7.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 8 und 9 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_8_und_9.pptx | |
Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 8 und 9 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Stunde_8_und_9.pptx | |
Umgang mit Geld - Tafelmaterial | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Tafelmaterial_Funktionen_des_Geldes.pdf | ||
Umgang mit Geld - Tafelmaterial | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! | Tafelmaterial_Funktionen_des_Geldes.pdf | ||
Warum der Fußball so aussieht, wie er aussieht | Fußball-Mathe, Geometrie | 3/4, 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe | Warum sieht der Fußball so aus, wie er aussieht?.pdf | |
Werbetricks im Supermarkt - interaktive PDF | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! | Werbetricks im Supermarkt - interaktive PDF.pdf | |
Werbung - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Werbung_PP_IM.pdf | |
Werbung - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Werbung.pdf | |
Werbung - Plakat: Product Placement und Influencer-Marketing | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Werbung ProductPlacement und Influencer-Marketing.pdf | |
Werbung - Präsentation | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! | Präsentation_Werbung.pdf | |
Werbung - Quiz | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! | Quiz_Werbung.pdf | |
Werbung im Supermarkt - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! | Handreichung Werbung_Supermarkt.pdf | |
Werbung_Werbung im Supermarkt_Plakat | Arithmetik, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! | Plakat_Werbung_Supermarkt.pdf | |
Zeitreise des Geldes: 0_Einleitung (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | Einleitung.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: 1_Naturalhandel (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | Naturalhandel.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: 2_Hackgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | Hackgeld.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: Bargeldloses Zahlen (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | bargeldloses_Zahlen.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: Euro (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | euro.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: Muenzgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | Münzgeld.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: Papiergeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | papiergeld.mp3 | |
Zeitreise des Geldes: Primitivgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! | Primitivgeld.mp3 | |
Zeitreise des Gelds - Simulation Naturaltausch | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! | Simulation Naturaltausch.pptx |
© 2018-2024 Math Activity Center